陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2023年8月
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2023年8月1日-2023年8月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 22.03 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 43.14 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.87% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1035.92 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6909.92 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 80.71 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 99.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 38774 | 97,658.55 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 1996 | 96,566.48 |
3 | 重組人生長激素注射液 | 30iu:3ml | 78 | 80,418.00 |
4 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 791 | 65,890.30 |
5 | 鹽酸阿來替尼膠囊 | 150mg | 992 | 62,734.08 |
6 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉 | 1g | 796 | 61,188.52 |
7 | 人血白蛋白注射液 | 10g(20%50ml) | 153 | 57,222.00 |
8 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g | 3956 | 57,164.20 |
9 | 恩格列凈片 | 10mg | 29906 | 54,727.98 |
10 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 430700 | 53,061.19 |
?