陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2023.09
-- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2023.09
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年9月1日-2023年9月30日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 23.65 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 43.87 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.35 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 997.64 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6725.61 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 65.02 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.6 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 42069 | 105,957.45 |
2 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 22098 | 96,347.28 |
3 | (舒普深)注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 1594 | 84,317.72 |
4 | 鹽酸阿來(lái)替尼膠囊(安圣莎) | 150mg | 1149 | 72,662.76 |
5 | 羅沙司他膠囊(愛瑞卓) | 50mg | 1185 | 63,990.00 |
6 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g | 3958 | 57,193.10 |
7 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 445440 | 54,876.94 |
8 | 重組人生長(zhǎng)激素注射液(賽增) | 30iu:3ml | 53 | 54,643.00 |
9 | 尿毒清顆粒(無(wú)糖型) | 5g | 16804 | 51,522.14 |
10 | 人血白蛋白注射液(瑞士進(jìn)口) | 10g(20%50ml) | 133 | 49,742.00 |
上一篇:陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2023.10[ 01-11 ]
下一篇:陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2023.11[ 01-11 ]
科研教學(xué)-- NAVIGATION
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…