陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2018年1月1日-2018年1月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 26.26% | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 60.18% | 要求>50% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 21.00% | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1022.28 | ? |
6 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 5025.95 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | ? ? ? ? 115.33 | ? |
8 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 98.60% | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ? | 詳見下表 |
?
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5g/支 | 1650 | 113,899.50 |
2 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 14646 | 111,475.99 |
3 | 頭孢呋辛鈉粉針(安可欣) | 1.5g/支 | 2536 | 103,976.00 |
4 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 3501 | 92,811.74 |
5 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 18591 | 79,358.50 |
6 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 3g/瓶 | 1726 | 78,959.32 |
7 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康) | 40mg/瓶 | 1474 | 76,338.46 |
8 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml/支 | 5202 | 74,502.46 |
9 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針(俊特) | 1g(1:1)/支 | 641 | 62,305.20 |
10 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mgX10/袋 | 13248 | 60,902.80 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
?