陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2018年4月1日-2018年4月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 21.96 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 57.20 | 要求>50% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 19.59 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1197.30 | ? |
6 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6859.61 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 49.75 | ? |
8 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.30 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ? | 詳見下表 |
?
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 12743 | 96,991.59 |
2 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 3625 | 90976.783 |
3 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 18520 | 79026.018 |
4 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml/支 | 5232 | 74,932.22 |
5 | 亞胺培南西司他丁鈉粉針(俊特) | 1g(1:1)/支 | 664 | 64,540.80 |
6 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg/片 | 17638 | 63949.744 |
7 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g/片 | 53643 | 62,039.56 |
8 | 哌拉西林鈉舒巴坦鈉粉針 | 1.5g/瓶 | 2069 | 61,451.54 |
9 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg/片 | 4062 | 59,160.21 |
10 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg/袋 | 12517 | 57504.805 |
?
?