陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2018年5月1日-2018年5月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 22.52 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 57.61 | 要求>50% |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 17.70 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1211.85 | ? |
6 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6551.62 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 48.30 | ? |
8 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 99.70 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ? | 詳見下表 |
?
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 12161 | 92,561.74 |
2 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 3669 | 92,081.02 |
3 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5g/支 | 1225 | 84,561.75 |
4 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 19361 | 82,645.39 |
5 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg/袋 | 16899 | 77,686.29 |
6 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1g/支 | 1655 | 77,420.90 |
7 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5/支 | 4917 | 70,420.91 |
8 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g/片 | 59058 | 68,301.94 |
9 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康) | 40mg/瓶 | 1254 | 64,944.66 |
10 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg/片 | 4449 | 64,796.59 |
?
?