陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2019年5月
統(tǒng)計時間:2019年5月1日-2019年5月31日
序號 | 指標 | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 23.79 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 62.26 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 19.04 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1113.74 | ? |
6 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6296.18 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 68.27 | ? |
8 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 98.70 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ?—— | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產廠家 | 數量 | 金額(元) |
1 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 輝瑞制藥 | 1895 | 116,732.00 |
2 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 3885 | 115,823.37 |
3 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 14258 | 108,522.82 |
4 | (絡活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 26509 | 104,824.92 |
5 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 阿斯利康 | 7110 | 101,829.19 |
6 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mgX10袋/盒 | 宜昌東陽光 | 21783 | 100,137.47 |
7 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片/盒 | 賽諾菲 | 6204 | 90,356.96 |
8 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 拜耳 | 24488 | 87,798.81 |
9 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 73796 | 85,346.72 |
10 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康) | 40mgX1瓶/瓶 | 江蘇奧賽康 | 1618 | 83,796.22 |
?