2022 年
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院?概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、 部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
第二部分 ?2022?年部門(mén)預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科?目)
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
第三部分 ?2022?年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第一部分 ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院概況
一、 主要職責(zé)
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院位于廣東省粵西邊遠(yuǎn)山區(qū)陽(yáng)江?市陽(yáng)東區(qū)東城鎮(zhèn)始興中路,醫(yī)院成立于 1991 年, 主要職責(zé)?是救死扶傷、治病防病、為人民群眾健康服務(wù)。是一間集醫(yī)?療、科研教學(xué)、預(yù)防、保健于一體的二級(jí)甲等綜合性公立醫(yī)?院,是全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、全國(guó)院務(wù)公開(kāi)示?范單位、廣東省普通高等醫(yī)學(xué)院校教學(xué)醫(yī)院、廣東省首批縣?級(jí)公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)單位、陽(yáng)江市平價(jià)醫(yī)院。
二、 部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
我部門(mén)沒(méi)有下屬單位,按照部門(mén)決算編報(bào)要求,單?獨(dú)編制本部門(mén)決算。
(一)部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
我院內(nèi)設(shè) 13 個(gè)行政職能科室、 18 個(gè)臨床科室、 5 個(gè)醫(yī)?技科室, 分別是
(1) 行政職能科室 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1、行政辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院文件的起草和督辦,上傳下達(dá),?配合醫(yī)院班子成員完成所分管工作,協(xié)調(diào)醫(yī)院各科室行政管?理。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2、采購(gòu)辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備、藥械、辦公用品、建?筑及機(jī)電材料等相關(guān)采購(gòu)工作。
3、財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院的財(cái)務(wù)管理,財(cái)務(wù)預(yù)算,風(fēng)險(xiǎn)防范,?會(huì)計(jì)核算,物價(jià)管理, 固定資產(chǎn)管理, 績(jī)效分配及組織收入?等工作。
4、人事科。負(fù)責(zé)醫(yī)院人事崗位設(shè)置和管理, 員工考核、計(jì)?劃生育、社保及住房公積金的管理,醫(yī)院文化論壇及醫(yī)院交?辦的其他工作。
5、醫(yī)務(wù)科。負(fù)責(zé)對(duì)醫(yī)院醫(yī)、技、藥科室的醫(yī)療管理和監(jiān)控,?包括醫(yī)療糾紛,醫(yī)、技、藥人員技術(shù)考核和管理工作。
6、護(hù)理部。負(fù)責(zé)醫(yī)院護(hù)理行政和業(yè)務(wù)管理,包括護(hù)理質(zhì)量?管理、護(hù)理人員培訓(xùn)、護(hù)理考核, 進(jìn)修和實(shí)習(xí)護(hù)士、職業(yè)陪?護(hù)人員等管理,協(xié)管醫(yī)院被服中心、清潔工。
7、感染辦公室。負(fù)責(zé)院內(nèi)感染防控、疾病控制管理和傳染?病管理。
8、質(zhì)控科教科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量和病案質(zhì)量監(jiān)控、科研、?教學(xué)、醫(yī)學(xué)繼續(xù)教育管理、進(jìn)修和實(shí)習(xí)生管理。
9、醫(yī)保科。負(fù)責(zé)病人醫(yī)保管理工作,監(jiān)督醫(yī)院各科室嚴(yán)格?依法執(zhí)行醫(yī)保政策,對(duì)每位參保住院病人住院期間進(jìn)行全程?跟進(jìn)服務(wù)。
10、信息科。負(fù)責(zé)醫(yī)院信息化建設(shè)和維護(hù),信息資源管理,?醫(yī)院通訊及音像設(shè)備管理。
11、總務(wù)科。負(fù)責(zé)醫(yī)院污水處理、環(huán)境衛(wèi)生、物資倉(cāng)庫(kù)、被?服中心、司機(jī)組、保安、清潔工、花工等具體管理工作和醫(yī)
院飯?zhí)霉芾怼?/p>
12、設(shè)備科。負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療器械采購(gòu), 所有設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù)?管理,醫(yī)院電氣工程管理(包括電工管理)。
13、綜合辦公室。負(fù)責(zé)醫(yī)院基建、日常辦公用品及水電耗材?采購(gòu)、司機(jī)管理等工作。
(2)臨床科室
1、急診科:負(fù)責(zé)危急病人的院前搶救、院內(nèi)搶救、門(mén)診輸?液管理等工作;
2、門(mén)診部: 負(fù)責(zé)各專(zhuān)科病人門(mén)診治療工作;
3、心內(nèi)科:負(fù)責(zé)心血管病、內(nèi)分泌內(nèi)科病日常臨床治療工?作;
4、呼吸感染內(nèi)科:負(fù)責(zé)傳染病、呼吸內(nèi)科病日常臨床治療?工作;
5、消化內(nèi)科:負(fù)責(zé)消化內(nèi)鏡檢查及消化日常臨床治療工作;
6、兒科:負(fù)責(zé)小兒疾病臨床治療工作;
7、中醫(yī)科:負(fù)責(zé)中醫(yī)、腫瘤疾病及血液透析等日常臨床治?療工作;
8、康復(fù)醫(yī)學(xué)科: 負(fù)責(zé)中醫(yī)針灸、推拿等日常臨床治療工作;
9、重癥醫(yī)學(xué)科:負(fù)責(zé)重癥病人的救治工作;
10、普外泌尿科::負(fù)責(zé)普外科、泌尿外科等疾病日常臨床?治療工作;
11、骨科:負(fù)責(zé)骨外科疾病日常工作;
12、骨二科:負(fù)責(zé)骨外科、顯微外科等疾病日常工作;
13、腦科中心:負(fù)責(zé)神經(jīng)內(nèi)科及神經(jīng)外科等疾病日常工作;
14、婦產(chǎn)科: 負(fù)責(zé)婦科及產(chǎn)科日常臨床治療、愛(ài)嬰醫(yī)院管理?等工作;
15、眼耳鼻喉科:負(fù)責(zé)眼、耳、鼻、喉等疾病等日常治療工?作;
16、口腔科:負(fù)責(zé)口腔科疾病日常治療工作;
17、預(yù)防保健科: 負(fù)責(zé)預(yù)防保健、體檢、傳染病管理工作;
18、麻醉科;負(fù)責(zé)手術(shù)病人的麻醉管理工作:
(3)醫(yī)技科室
1、檢驗(yàn)科: 負(fù)責(zé)化驗(yàn)工作、血庫(kù)管理工作;
2、放射科: 負(fù)責(zé)放射診斷工作:
3、儀檢科: 負(fù)責(zé) B 超、心電圖等診斷;
4、病理科: 負(fù)責(zé)病理診斷工作;
5、藥劑科: 負(fù)責(zé)藥劑采購(gòu)及調(diào)配工作
(二) 2021 年人員構(gòu)成
醫(yī)院編制人數(shù)為?250 人, 總?cè)藬?shù)為 973 人:在職在編人員?183 人(含財(cái)政差額撥款人員 39 人) ,其他聘用人員 790 人,?退休 37 人。
三、 部門(mén)預(yù)算構(gòu)成
本部門(mén)無(wú)下屬單位,部門(mén)預(yù)算為本級(jí)預(yù)算
第二部分
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院年部門(mén)預(yù)算表
表 1
收支總體情況表
單位:萬(wàn)元
收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 281.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
? | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.88 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 225.30 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 1
收支總體情況表
單位:萬(wàn)元
收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
? | ? | 二十、 糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 281.18 | 本年支出合計(jì) | 281.18 |
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 1
收支總體情況表
單位:萬(wàn)元
收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級(jí)支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 281.18 | 支出總計(jì) | 281.18 |
注: ?財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 2
收入總體情況表
單位:萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款收入 | 其他資金收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助?收入 | 附屬單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位上繳 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收入 | 用事業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金彌 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補(bǔ)收支 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?差額 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目名稱(chēng) | 一般公共?預(yù)算 | 政府性基?金預(yù)算 | 國(guó)有資本?經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教育收費(fèi) | 其他專(zhuān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?戶(hù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?撥款 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | ||||
? | 合計(jì) | 281.18 | 281.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支 出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老 支出 | 55.24 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本 養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè) 金繳費(fèi)支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 225.30 | 225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 199.98 | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 199.98 | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 2
收入總體情況表
單位:萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款收入 | 其他資金收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上級(jí)補(bǔ)助?收入 | 附屬單 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?位上繳 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?收入 | 用事業(yè) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基金彌 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?補(bǔ)收支 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?差額 | ||||||
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目編碼 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科目名稱(chēng) | 一般公共?預(yù)算 | 政府性基?金預(yù)算 | 國(guó)有資本?經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?教育收費(fèi) | 其他專(zhuān) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?戶(hù)收入 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?撥款 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事業(yè)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?經(jīng)營(yíng)收入 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?其他收入 | ||||
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單?位醫(yī)療支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: ?根據(jù)部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 3
支出總體情況表
單位:萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基本支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支 出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助?支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上繳上級(jí)支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
? | 合計(jì) | 281.18 | 281.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 55.24 | 55.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳?費(fèi)支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)金繳費(fèi)支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 撫恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡撫恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 225.30 | 225.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21002 | 公立醫(yī)院 | 199.98 | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 199.98 | 199.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.33 | 25.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.32 | 20.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 3
支出總體情況表
單位:萬(wàn)元
功能分類(lèi)科目 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?合計(jì) | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?基本支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支 出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助?支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?上繳上級(jí)支出 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: ?根據(jù)部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位:萬(wàn)元
收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 281.18 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 0.00 |
? | ? | 四、公共安全支出 | 0.00 |
? | ? | 五、教育支出 | 0.00 |
? | ? | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
? | ? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
? | ? | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.88 |
? | ? | 九、衛(wèi)生健康支出 | 225.30 |
? | ? | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
? | ? | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
? | ? | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位:萬(wàn)元
收 ? ? ? ?入 | 支 ? ? ? ?出 | ||
項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) ? ?目 | 預(yù)算 |
? | ? | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
? | ? | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
? | ? | 十六、金融支出 | 0.00 |
? | ? | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
? | ? | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
? | ? | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
? | ? | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 0.00 |
? | ? | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 0.00 |
? | ? | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
? | ? | 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 281.18 | 本年支出合計(jì) | 281.18 |
? | ? | 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 281.18 | 支出總計(jì) | 281.18 |
注: ?表中功能分類(lèi)科目,根據(jù)各部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類(lèi)科目)
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 5
單位:萬(wàn)元
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?功能科目名稱(chēng) | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計(jì) | 其中:基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
合 ? ?計(jì) | 281.18 | 281.18 | 0.00 |
208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 55.88 | 55.88 | 0.00 |
20805 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 55.24 | 55.24 | 0.00 |
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 36.24 | 36.24 | 0.00 |
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 |
20808 撫恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
2080801 死亡撫恤 | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
210 衛(wèi)生健康支出 | 225.30 | 225.30 | 0.00 |
21002 公立醫(yī)院 | 199.98 | 199.98 | 0.00 |
2100201 綜合醫(yī)院 | 199.98 | 199.98 | 0.00 |
21011 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 25.33 | 25.33 | 0.00 |
2101102 事業(yè)單位醫(yī)療 | 20.32 | 20.32 | 0.00 |
2101103 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.60 | 4.60 | 0.00 |
2101199 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出 | 0.40 | 0.40 | 0.00 |
注: ?根據(jù)部門(mén)實(shí)際預(yù)算編制情況編列
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)款級(jí)科目)
單位名稱(chēng): ?陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院
表 6
單位:萬(wàn)元
部門(mén)預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
? | 合 ? ?計(jì) | 281.18 |
[301]工資福利支出 | [505]對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助 | 280.55 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 183.89 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50501]工資福利支出 | 16.09 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 36.24 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 19.00 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 20.32 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 4.60 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) | [50501]工資福利支出 | 0.40 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
