陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2020年4月1日-2020年4月30日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷(xiāo)售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 19.84 |
2 | 全院基本藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例(%) | 59.07 |
3 | 全院抗菌藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例(%) | 8.17 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 824.98 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6276.61 |
6 | 門(mén)、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 110.41 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見(jiàn)下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 87641 | 101358.10 |
2 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 1158 | 71089.62 |
3 | 格列美脲片 | 2mgX15片 | 16273 | 63052.60 |
4 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 674 | 56717.10 |
5 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 17527 | 56179.64 |
6 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mgX7片 | 21360 | 55658.67 |
7 | 人血白蛋白注射液(進(jìn)口) | 10g(20%50ml) | 137 | 51786.00 |
8 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 303180 | 50510.19 |
9 | 高危A(諾和銳30特充)門(mén)冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 602 | 46426.24 |
10 | 鹽酸貝那普利片(洛汀新) | 10mgX14片 | 18038 | 45959.13 |
?