陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2020年8月1日-2020年8月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 19.09 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 61.49 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.01 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 960.42 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 5945.22 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 92.38 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 98.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 97491 | 112752.06 |
2 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1200 | 100980.00 |
3 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 24988 | 85492.13 |
4 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支 | 1313 | 80605.07 |
5 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5310 | 76040.12 |
6 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支 | 1536 | 71854.08 |
7 | 人血白蛋白注射液(進口) | 10g(20%50ml) | 159 | 60102.00 |
8 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 352676 | 58757.54 |
9 | 瑞戈非尼片(拜萬戈) | 40mg*28片 | 280 | 54880.00 |
10 | 奧拉帕利片 | 150mgx56片 | 312 | 52728.00 |
?