陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2022年5月1日-2022年5月31日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 21.59 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 41.92 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.28 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1269.58 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 7581.23 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 94.99 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 2626 | 158,820.48 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 41100 | 139,740.00 |
3 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 38825 | 98,775.28 |
4 | 達格列凈片 | 10mg | 21199 | 92,427.64 |
5 | 人血白蛋白注射液(瑞士進口) | 10g(20%50ml) | 232 | 86,768.00 |
6 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 37334 | 73,174.64 |
7 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 61 | 73,078.00 |
8 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 811 | 67,556.30 |
9 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 371090 | 59,818.48 |
10 | 重組人生長激素注射液(賽增) | 30iu:3ml | 52 | 53,625.00 |
?