陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時間:2022年6月1日-2022年6月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.66 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 46 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.73 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1223.10 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7574.45 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 101.24 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 3162 | 191,259.60 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 34055 | 115,787.00 |
3 | 連花清瘟顆粒 | 6g | 47027 | 110,653.73 |
4 | 磷酸奧司他韋膠囊(可威) | 75mg | 7840 | 101,998.40 |
5 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mg | 18451 | 83,952.05 |
6 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 19104 | 83,293.44 |
7 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 29598 | 75,297.78 |
8 | 人血白蛋白注射液(瑞士進(jìn)口) | 10g(20%50ml) | 192 | 71,808.00 |
9 | 蒲地藍(lán)消炎口服液☆ | 10ml | 18809 | 69,625.30 |
10 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 33603 | 65,861.88 |
?