陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2022年7月1日-2022年7月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.19 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 46.77 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.73 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1105.30 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 7400.96 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 93.27 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 2505 | 151,502.40 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同)J國基 | 30mg | 40427 | 137,451.80 |
3 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 33447 | 85,090.19 |
4 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 18263 | 79,626.68 |
5 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 38179 | 74,830.84 |
6 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 893 | 74,386.90 |
7 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1g | 1435 | 72,266.60 |
8 | 重組人生長激素注射液(賽增) | 30iu:3ml | 67 | 69,093.75 |
9 | 復(fù)方丹參滴丸J國基 | 27mg | 393250 | 63,391.58 |
10 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml | 3978 | 54,975.96 |
?