陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022年8月1日-2022年8月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 19.2 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 43.94 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.86 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1088.01 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7631.37 |
6 | 門(mén)、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 98.82 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 98.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見(jiàn)下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 2516 | 152,167.68 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 32668 | 111,071.20 |
3 | 人血白蛋白注射液(瑞士進(jìn)口) | 10g(20%50ml) | 283 | 105,842.00 |
4 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 32132 | 81,746.57 |
5 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂(lè)克) | 47.5mg | 34970 | 68,541.20 |
6 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 14451 | 63,006.36 |
7 | 重組人生長(zhǎng)激素注射液(賽增) | 30iu:3ml | 58 | 59,808.00 |
8 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 362100 | 58,369.04 |
9 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 693 | 57,726.90 |
10 | 甲磺酸奧希替尼片(泰瑞沙) | 80mg | 284 | 52,824.00 |
?