陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022年9月1日-2022年9月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.46 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 44.04 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.41 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1189.29 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 8086.30 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 89.29 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 99.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片 | 30mg | 40079 | 136,268.60 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 1742 | 105,356.16 |
3 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 34038 | 86,596.04 |
4 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 17867 | 77,900.12 |
5 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg | 37698 | 73,888.08 |
6 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 837 | 69,722.10 |
7 | 重組人生長激素注射液 | 30iu:3ml | 67 | 69,077.00 |
8 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 60 | 67,560.00 |
9 | 人血白蛋白注射液 | 10g(20%50ml) | 168 | 62,832.00 |
10 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 379960 | 61,248.28 |
?