陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年1月1日-2023年1月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 24.25 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 42.06 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 16.37 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1226.05 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6440.51 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 96.05 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) | 備注 |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 3910 | 236493.18 | 新冠肺炎治療 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1g | 2723 | 137130.28 | 新冠肺炎治療 |
3 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 23654 | 103131.44 | ? |
4 | 人血白蛋白注射液 | 10g | 275 | 102850.00 | ? |
5 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 37885 | 96381.84 | ? |
6 | 注射用頭孢曲松鈉 | 1g | 2416 | 87024.32 | ? |
7 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 491290 | 79195.29 | ? |
8 | 非洛地平緩釋片 | 5mg | 23122 | 63839.51 | ? |
9 | 重組人生長激素注射液 | 30iu:3ml | 60 | 61860.00 | ? |
10 | 阿卡波糖片 | 50mg | 92185 | 60226.59 | ? |
?