陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年7月1日-2023年7月30日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷(xiāo)售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 21.42 |
2 | 全院基本藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例(%) | 45.75 |
3 | 全院抗菌藥物銷(xiāo)售金額占藥品銷(xiāo)售金額比例(%) | 9.83 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1021.48 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7013.29 |
6 | 門(mén)、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 80.97 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.6 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見(jiàn)下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 40271 | 101,429.64 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 2007 | 97,098.66 |
3 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 18445 | 80,420.20 |
4 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 831 | 69,222.30 |
5 | 非洛地平緩釋片(波依定片) | 5mg | 22321 | 61,627.86 |
6 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 488340 | 60,162.36 |
7 | 注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉 | 4.5g | 478 | 57,297.86 |
8 | 鹽酸阿來(lái)替尼膠囊 | 150mg | 904 | 57,168.96 |
9 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g | 3943 | 56,976.35 |
10 | 注射用重組人腦利鈉肽凍干粉針 | 0.5mg(500u) | 128 | 56,960.00 |
?