陽東區(qū)人民醫(yī)院重點監(jiān)控藥品品種明細表
序號 | 藥品通用名 | 劑型 | 規(guī)格 | 藥品分類 | 藥理/功效類別 | 備注 |
1 | 鼠神經(jīng)生長因子 | 注射給藥劑型 | 18u/支、20u/支 | 生物制劑 | 治療用生物制品 | 省重點監(jiān)控品種 |
2 | 胸腺五肽 | 注射給藥劑型 | 1ML:1mg*5瓶/盒 | 化學藥 | 免疫增強劑 | 省重點監(jiān)控品種 |
3 | 依達拉奉 | 注射給藥劑型 | 20ML:30mg*1瓶/支 | 化學藥 | 抗腦血管病藥 | 省重點監(jiān)控品種 |
4 | 前列地爾 | 注射給藥劑型 | 2ML:10μg*5支/盒 | 化學藥 | 其他循環(huán)系統(tǒng)用藥 | 省重點監(jiān)控品種 |
5 | 腦蛋白水解物 | 注射給藥劑型 | 60mg*10支/盒 | 化學藥 | 抗腦血管病藥 | 省重點監(jiān)控品種 |
6 | 轉(zhuǎn)化糖 | 注射給藥劑型 | 250ML:25G*1瓶/袋 | 化學藥 | 電解質(zhì)平衡調(diào)節(jié)藥 | 省重點監(jiān)控品種 |
7 | 疏血通 | 注射給藥劑型 | 2ML*10支/盒 | 中成藥 | 活血 | 省重點監(jiān)控品種 |
8 | 桂哌齊特 | 注射給藥劑型 | 2ML:80mg*4瓶/盒 | 化學藥 | 抗腦血管病藥 | 省重點監(jiān)控品種 |
9 | 腦苷肌肽 | 注射給藥劑型 | 2ML:6.5mg*6瓶/盒 | 化學藥 | 抗腦血管病藥 | 省重點監(jiān)控品種 |
10 | 骨肽 | 注射給藥劑型 | 10mg*10支/盒 | 化學藥 | 解熱鎮(zhèn)痛抗炎藥 | 省重點監(jiān)控品種 |
11 | 血塞通 | 注射給藥劑型 | 0.2G*10支/盒 | 中成藥 | 活血 | ? |
12 | 參芪扶正 | 注射給藥劑型 | 250ML*1瓶/瓶 | 中成藥 | 其他補益劑 | ? |
13 | 復方丹參 | 口服給藥劑型 | 27mg*180丸/瓶、0.32G*60片/瓶 | 中成藥 | 活血 | ? |
14 | 復方氨基酸 | 注射給藥劑型 | 250ML:21.25G*1瓶/瓶 | 化學藥 | 腸外營養(yǎng)藥 | ? |
15 | 中長鏈脂肪乳 | 注射給藥劑型 | 100ML:13.3G*1瓶/瓶 | 化學藥 | 腸外營養(yǎng)藥 | ? |
16 | 水溶性維生素 | 注射給藥劑型 | 1瓶/盒 | 化學藥 | 復合維生素制劑 | ? |
17 | 艾迪 | 注射給藥劑型 | 10ML*5支/盒 | 中成藥 | 清熱解毒 | ? |
18 | 克感利咽 | 口服給藥劑型 | 10ML*6瓶/盒 | 中成藥 | 清熱解毒 | ? |
19 | 天麻素 | 注射給藥劑型 | 5ML:0.5G*6瓶/盒(天然型) | 化學藥 | 鎮(zhèn)靜、催眠藥 | ? |
20 | 布地奈德 | 外用劑型 | 2ML:1mg*5支/盒 | 化學藥 | 平喘藥 | ? |
21 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 注射給藥劑型 | 1g/支、1.5g/支 | 化學藥 | 抗生素類 | ? |
22 | 莫西沙星氯化鈉 | 注射給藥劑型 | 250ML:0.4G*1瓶/瓶 | 化學藥 | 抗生素類 | ? |
23 | 阿托伐他汀 | 口服給藥劑型 | 20mg*7片/盒 | 化學藥 | 調(diào)節(jié)血脂藥及抗動脈粥樣硬化藥 | ? |
24 | 恩替卡韋 | 口服給藥劑型 | 0.5mg*7片/盒 | 化學藥 | 核苷類逆轉(zhuǎn)錄酶抑制劑 | ? |
25 | 奧美拉唑 | 注射給藥劑型 | 60mg*5支/盒、40mg*1支/盒 | 化學藥 | 治療消化性潰瘍藥與胃食管反流病藥 | ? |
26 | 艾司奧美拉唑 | 注射給藥劑型 | 40mg*1支/支 | 化學藥 | 治療消化性潰瘍藥與胃食管反流病藥 | ? |
27 | 塞來昔布 | 口服給藥劑型 | 0.2G*6粒/盒 | 化學藥 | 解熱鎮(zhèn)痛藥 | ? |
28 | 烏司他丁 | 注射給藥劑型 | 100000IU*10支/盒 | 化學藥 | 其他消化系統(tǒng)用藥 | ? |
29 | 右美托咪定 | 注射給藥劑型 | 2ML:0.2mg*5支/盒 | 化學藥 | 麻醉輔助藥 | ? |
30 | 氟比洛芬酯 | 注射給藥劑型 | 5ML:50mg*5瓶/盒 | 化學藥 | 解熱鎮(zhèn)痛抗炎藥 | ? |
?
上一篇:沒有了!
下一篇:陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2018年1月[ 04-12 ]