陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2018年8月
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2018年8月
統(tǒng)計時間:2018年8月1日-2018年8月31日
序號 | 指標 | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 21.61 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 57.40 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 16.99 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1225.59 | ? |
6 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6793.76 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 66.75 | ? |
8 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 98.70 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | —— | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 輝瑞制藥 | 14586 | 111,019.35 |
2 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 中美上海蘇貴寶 | 3998 | 100337.961 |
3 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5g/支 | 輝瑞制藥 | 1531 | 94309.6 |
4 | (絡活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 輝瑞制藥 | 19962 | 85,210.84 |
5 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 阿斯利康 | 5691 | 81,506.17 |
6 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 64845 | 74994.783 |
7 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg/片 | 拜耳 | 18278 | 66,270.25 |
8 | 疏血通注射液 | 2ml/支 | 江蘇奧賽康 | 1751 | 64,314.23 |
9 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1g/支 | 上海羅氏 | 1313 | 61,422.14 |
10 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康) | 40mg/瓶 | 江蘇奧賽康 | 1184 | 61319.36 |
?