陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示2019年7月
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示2019年7月
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2019年7月1日-2019年7月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 23.38 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 59.29 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 16.93 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1263.77 | ? |
6 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6765.1 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 74.56 | ? |
8 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 98.70 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ?—— | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 27823 | 110,020.93 |
2 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 4301 | 107,942.39 |
3 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 14071 | 107,099.48 |
4 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 阿斯利康 | 6656 | 95,327.14 |
5 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 80201 | 92,754.04 |
6 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片/盒 | 賽諾菲 | 6403 | 90,977.86 |
7 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 拜耳 | 25638 | 87,716.70 |
8 | 鹽酸羥考酮緩釋片(奧施康定) | 40mgX10片/盒 | 萌蒂(中國(guó))制藥 | 2464 | 83,297.98 |
9 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mgX10袋/盒 | 宜昌東陽(yáng)光 | 17548 | 80,103.62 |
10 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支/支 | 上海羅氏 | 1712 | 80,087.36 |
?
科研教學(xué)-- NAVIGATION
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…