陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2019年6月
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2019年6月
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2019年6月1日-2019年6月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 25.36 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 61.53 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 17.43 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1375.94 | ? |
6 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6827.41 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 90.52 | ? |
8 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 98.70 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ?—— | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 3941 | 114,979.34 |
2 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 14358 | 109283.911 |
3 | 磷酸奧司他韋顆粒(可威) | 15mgX10袋/盒 | 宜昌東陽光 | 22114 | 101547.249 |
4 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 阿斯利康 | 7044 | 100,883.98 |
5 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 25226 | 99,751.56 |
6 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康) | 40mgX1瓶/瓶 | 江蘇奧賽康 | 1829 | 94723.91 |
7 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片/盒 | 賽諾菲 | 6436 | 93,251.09 |
8 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 75351 | 87,145.04 |
9 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 輝瑞制藥 | 1374 | 84,612.78 |
10 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 拜耳 | 23853 | 81609.561 |
?