陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2019年1月
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2019年1月
統(tǒng)計時間:2019年1月1日-2019年1月31日
序號 | 指標 | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 26.19 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 63.95 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 19.08 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 948.61 | ? |
6 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 4718.17 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 90.59 | ? |
8 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.00 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | ?—— | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產廠家 | 數量 | 金額(元) |
1 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 3960 | 118,059.35 |
2 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 13441 | 102304.327 |
3 | (絡活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 21574 | 85191.795 |
4 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 拜耳 | 19822 | 71,868.27 |
5 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 59968 | 69,354.39 |
6 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 阿斯利康 | 4573 | 65494.274 |
7 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片/盒 | 賽諾菲 | 4250 | 62,558.23 |
8 | 血塞通(凍干)粉針 | 200mgX1支/支 | 黑龍江珍寶島 | 2355 | 54,277.59 |
9 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 輝瑞制藥 | 836 | 51,497.60 |
10 | 辛伐他汀片(舒降之) | 20mgX7片/盒 | 默沙東 | 18517 | 49465.3 |
?