陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2020.07
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2020年7月1日-2020年7月31日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 18.89 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 58 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.88 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 998.17 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6896.72 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 97.46 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 101279 | 117133.77 |
2 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支 | 1517 | 93128.63 |
3 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 21402 | 73223.21 |
4 | 左卡尼汀注射液 | 1g:5mlX1支 | 1378 | 66775.17 |
5 | 復方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 382761 | 63770.52 |
6 | 人血白蛋白注射液(進口) | 10g(20%50ml) | 159 | 60102.00 |
7 | 鹽酸罌粟堿粉針 | 30mg*1支 | 1112 | 54488.00 |
8 | 高危A(諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 676 | 52133.12 |
9 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 25090 | 49678.20 |
10 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支 | 1050 | 49119.00 |
?