陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2021.06
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2021年6月1日-2021年6月30日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.61 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 63.59 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.63 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1116.09 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6937.24 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 98.81 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5gX1支 | 1902 | 116763.78 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 34113 | 115984.20 |
3 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 941 | 79185.15 |
4 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5413 | 77515.26 |
5 | 注射用頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1gX1支 | 1615 | 75549.70 |
6 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4mlX1支 | 55 | 65890.00 |
7 | 達格列凈片 | 10mgX14片 | 15015 | 65465.40 |
8 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 31924 | 62571.04 |
9 | 復方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 385280 | 62105.99 |
10 | (諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 799 | 61618.88 |
?