陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2023.02
-- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2023.02
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年2月1日-2023年2月28日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 19.64 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 42.44 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.91 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1187.57 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7587.61 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 101.00 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 支 | 3174 | 191,963.52 |
2 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 片 | 19557 | 85,268.52 |
3 | 重組人生長(zhǎng)激素注射液 | 30iu:3ml | 支 | 78 | 80,418.00 |
4 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 片 | 30054 | 75,915.78 |
5 | 酒石酸布托啡諾注射液 | 1ml;1mg | 支 | 1982 | 72,382.64 |
6 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉 | 1g | 瓶 | 654 | 62,842.86 |
7 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 丸 | 374290 | 60,334.50 |
8 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 支 | 696 | 57,976.80 |
9 | 阿卡波糖片 | 50mg | 片 | 81326 | 53,131.67 |
10 | 非洛地平緩釋片 | 5mg | 片 | 17109 | 47,237.72 |
上一篇:陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2023.01[ 03-27 ]
科研教學(xué)-- NAVIGATION
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…