陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2018年10月
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2018年10月
統(tǒng)計時間:2018年10月1日-2018年10月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 23.13 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 57.53 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 17.59 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1225.75 | ? |
6 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6734.71 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 74.19 | ? |
8 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 98.70 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | —— | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mg/片 | 中美上海蘇貴寶 | 3875 | 106932.85 |
2 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mg/片 | 輝瑞制藥 | 12636 | 96177.17 |
3 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mg/片 | 輝瑞制藥 | 21602 | 85421.24 |
4 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml/支 | 阿斯利康 | 5523 | 79100.07 |
5 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5g/片 | 中美上海蘇貴寶 | 64576 | 74683.58 |
6 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5g/支 | 輝瑞制藥 | 1155 | 71148.00 |
7 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg/片 | 拜耳 | 19387 | 70291.11 |
8 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1g/支 | 上海羅氏 | 1411 | 66006.58 |
9 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg/片 | 賽諾菲 | 4240 | 61752.62 |
10 | 血塞通(凍干)粉針 | 200mg/支 | 黑龍江珍寶島 | 2382 | 54905.10 |
?