陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2018年11月
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2018年11月
統(tǒng)計時間:2018年11月1日-2018年11月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 22.49 | 要求<30% |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 55.83 | 要求>50% |
3 | 住院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 18.68 | 要求<25% |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1218.66 | ? |
6 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6943.22 | ? |
7 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 55.80 | ? |
8 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.00 | ? |
9 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | —— | 詳見下表 |
?
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 生產(chǎn)廠家 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 阿托伐他汀片(立普妥) | 20mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 14996 | 114,139.99 |
2 | 恩替卡韋片(博路定) | 0.5mgX7片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 3750 | 94,113.89 |
3 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支/袋 | 阿斯利康 | 6327 | 90,615.08 |
4 | (絡(luò)活喜)苯磺酸氨氯地平片 | 5mgX7片/盒 | 輝瑞制藥 | 22800 | 90,158.45 |
5 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支/支 | 輝瑞制藥 | 1373 | 84,576.80 |
6 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片/盒 | 中美上海蘇貴寶 | 67816 | 78,361.34 |
7 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片/盒 | 拜耳 | 20554 | 74,522.30 |
8 | 奧美拉唑鈉粉針(奧西康) | 40mgX1瓶/瓶 | 江蘇奧賽康 | 1331 | 68,932.49 |
9 | (諾揚)酒石酸布托啡諾注射液 | 1ml;1mgX10支/盒 | 江蘇恒瑞制藥 | 1601 | 67,242.00 |
10 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mgX7片/盒 | 賽諾菲 | 4547 | 66,223.93 |
?