陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2020.09
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2020年9月1日-2020年9月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 21.33 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 63.18 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.82 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 987.04 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 5715.76 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 94.95 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 98.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 111709 | 129196.19 |
2 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1233 | 103756.95 |
3 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 27310 | 93436.39 |
4 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支 | 1720 | 80461.60 |
5 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5292 | 75782.95 |
6 | 人血白蛋白注射液(進口) | 10g(20%50ml) | 184 | 69552.00 |
7 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支 | 1132 | 69493.48 |
8 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 392841 | 65449.71 |
9 | 高危A(諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 625 | 48200.00 |
10 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 24145 | 47807.10 |
?