陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2020.10
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時間:2020年10月1日-2020年10月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.91 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 62.24 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.97 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1049.58 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 5797.45 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 89.41 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 99.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 97849 | 113166.88 |
2 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 1054 | 88694.10 |
3 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 23054 | 78875.08 |
4 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支 | 1223 | 75079.97 |
5 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5002 | 71629.92 |
6 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支 | 1451 | 67877.78 |
7 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 344320 | 57365.42 |
8 | 高危A(諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 627 | 48354.24 |
9 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 23569 | 46666.62 |
10 | 高危A甘精胰島素注射液(來得時) | 300IU:3mlX1支 | 218 | 40247.16 |
?