陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2020.11
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2020年11月1日-2020年11月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 21.36 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 62.49 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.8 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 968.6 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 5629.48 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 90.45 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (格華止)鹽酸二甲雙胍片 | 0.5gX20片 | 99933 | 115412.52 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 27536 | 94168.31 |
3 | 頭孢曲松鈉粉針(羅氏芬) | 1gX1支 | 1891 | 88460.98 |
4 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 914 | 76913.10 |
5 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5064 | 72517.47 |
6 | 人血白蛋白注射液(瑞士進口) | 10g(20%50ml) | 151 | 61910.00 |
7 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 362925 | 60345.95 |
8 | 頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉粉針(舒普深) | 1.5gX1支 | 897 | 55066.83 |
9 | 瑞戈非尼片(拜萬戈) | 40mg*28片 | 277 | 54292.00 |
10 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 24529 | 48529.98 |
?