陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2021.01
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2021年1月1日-2021年1月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.94 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 63.53 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 12.02 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 956.95 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 5480.88 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 85.79 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見(jiàn)下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mgX7片 | 31261 | 106287.40 |
2 | 注射用頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1gX1支 | 1980 | 92624.40 |
3 | 布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 5053 | 72359.87 |
4 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5gX1支 | 1178 | 72317.42 |
5 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 362840 | 58488.83 |
6 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 692 | 58231.80 |
7 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂(lè)克) | 47.5mgX7片 | 27572 | 54041.12 |
8 | 高危A(諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 636 | 49048.32 |
9 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4mlX1支 | 39 | 46722.00 |
10 | 小兒消積止咳口服液 | 10mlX12支 | 9309 | 45614.10 |
?
科研教學(xué)-- NAVIGATION
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…