陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2021.02
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2021年2月1日-2021年2月28日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 20.00 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 61.55 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.21 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1191.67 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6905.22 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 94.06 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5gX1支 | 1168 | 71703.52 |
2 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5mlX5支 | 813 | 68413.95 |
3 | 注射用頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1gX1支 | 1418 | 66334.04 |
4 | 復方丹參滴丸 | 27mgX180丸 | 313170 | 50482.79 |
5 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mgX7片 | 24623 | 48261.38 |
6 | 高危A(諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3mlX1支 | 617 | 47583.04 |
7 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 2933 | 42001.09 |
8 | 高危A甘精胰島素注射液(來得時) | 300IU:3mlX1支 | 223 | 41170.26 |
9 | 非洛地平緩釋片(波依定片) | 5mgX10片 | 12634 | 34882.41 |
10 | 甲磺酸奧希替尼片(泰瑞沙) | 80mgX30片 | 68 | 34680.00 |
?