陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2021.08
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2021年8月1日-2021年8月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 19.3 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 62.72 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 11.18 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1175.41 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 7155.86 |
6 | 門、急診患者每張處方平均金額(人民幣:元) | 89.23 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 2532 | 155,439.48 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 39428 | 134,055.37 |
3 | 注射用頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1g | 2681 | 125,417.18 |
4 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml | 7840 | 112,270.74 |
5 | 達格列凈片 | 10mg | 17794 | 77,581.84 |
6 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 64 | 76,672.00 |
7 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 879 | 73,967.85 |
8 | 人血白蛋白注射液(瑞士進口) | 10g(20%50ml) | 172 | 70,520.00 |
9 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 393010 | 63,352.08 |
10 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 32030 | 62,778.84 |
?