陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2021.09
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2021年9月1日-2021年9月30日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.66 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 61.59 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.41 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1145.69 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 7027.94 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 90.07 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 30471 | 103,601.40 |
2 | 注射用頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1g | 2190 | 102,448.20 |
3 | 人血白蛋白注射液(瑞士進口) | 10g(20%50ml) | 226 | 92,660.00 |
4 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 1336 | 82,017.04 |
5 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 62 | 74,276.00 |
6 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 830 | 69,844.50 |
7 | 達格列凈片 | 10mg | 15344 | 66,899.84 |
8 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml*5支 | 4571 | 65,458.69 |
9 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 31561 | 61,859.56 |
10 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 23300 | 59,277.11 |
?