陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2021.10
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2021年10月1日-2021年10月31日
序號 | 指標 | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 20.18 | ? |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 43.88 | 僅統(tǒng)計國基 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.74 | ? |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1118.14 | ? |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6675.69 | ? |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 92.43 | ? |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 | ? |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 | ? |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 33004 | 112,213.60 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 1689 | 103,687.71 |
3 | 注射用頭孢曲松鈉(羅氏芬) | 1g | 1744 | 81,584.32 |
4 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 891 | 74,977.65 |
5 | 達格列凈片 | 10mg | 15868 | 69,184.48 |
6 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 53 | 63,494.00 |
7 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 31028 | 60,814.88 |
8 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 23888 | 60,771.94 |
9 | 人血白蛋白注射液(瑞士進口) | 10g(20%50ml) | 146 | 58,312.00 |
10 | 復方丹參滴丸 | 27mg | 344287 | 55,498.14 |
?