陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2021.11
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2021年11月1日-2021年11月30日
序號 | 指標 | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 19.63 | ? |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 43.77 | 僅統(tǒng)計國基 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.28 | ? |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1084.69 | ? |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6745.09 | ? |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 99.20 | ? |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 | ? |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 | ? |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 36205 | 123,097.00 |
2 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 86 | 103,028.00 |
3 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 902 | 75,903.30 |
4 | 達格列凈片 | 10mg | 17204 | 75,009.44 |
5 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 27725 | 70,535.01 |
6 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 1112 | 68,265.68 |
7 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 31352 | 61,449.92 |
8 | 復方丹參滴丸 | 27mg | 354336 | 57,117.86 |
9 | (諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3ml | 748 | 57,109.80 |
10 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml | 11206 | 54,909.40 |
?