陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2021.12
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2021年12月1日-2021年12月31日
序號 | 指標 | 本月情況 | 備注 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.19 | ? |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 40.13 | 僅統(tǒng)計國基 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.55 | ? |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1352.43 | ? |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 8317.72 | ? |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 95.31 | ? |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99 | ? |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 | ? |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 3331 | 203,476.35 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 42777 | 145,441.80 |
3 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 98 | 117,404.00 |
4 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 1255 | 105,388.95 |
5 | 人血白蛋白注射液(瑞士進口) | 10g(20%50ml) | 264 | 99,060.00 |
6 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 36211 | 92,123.82 |
7 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml | 6418 | 89,743.27 |
8 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml | 17480 | 85,652.00 |
9 | 達格列凈片 | 10mg | 18922 | 82,499.92 |
10 | 注射用亞胺培南西司他丁鈉(俊特) | 1g | 762 | 73,235.82 |
?