陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2022.02
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022年2月1日-2022年2月28日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 20.96 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 42.89 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.84 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1334.28 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7593.68 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 90.25 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 2095 | 126,705.60 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 25610 | 87,074.00 |
3 | 人血白蛋白注射液(瑞士進(jìn)口) | 10g(20%50ml) | 199 | 74,426.00 |
4 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 12939 | 56,414.04 |
5 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 619 | 51,562.70 |
6 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 25563 | 50,103.48 |
7 | 鹽酸安羅替尼膠囊 | 12mg | 158 | 48,487.04 |
8 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 18797 | 47,820.52 |
9 | (諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3ml | 570 | 43,519.50 |
10 | 吸入布地奈德混懸液 | 1mg:2ml | 3141 | 43,408.62 |
?