陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2022.03
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022年3月1日-2022年3月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 21.18 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 46.06 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.58 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1140.07 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7228.08 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 87.63 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見(jiàn)下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 40062 | 136,210.80 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 2134 | 129,064.32 |
3 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 32680 | 83,140.34 |
4 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 18368 | 80,084.48 |
5 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂(lè)克) | 47.5mg | 39953 | 78,307.88 |
6 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 892 | 74,303.60 |
7 | 人血白蛋白注射液(瑞士進(jìn)口) | 10g(20%50ml) | 194 | 72,556.00 |
8 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 60 | 71,880.00 |
9 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 395460 | 63,747.09 |
10 | 小兒消積止咳口服液 | 10ml | 12899 | 63,205.10 |
?
科研教學(xué)-- NAVIGATION
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…