陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2022.04
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022年4月1日-2022年4月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 22.49 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 43.7 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.33 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1358.71 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7146.54 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 94.32 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 98.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉(舒普深) | 1.5g | 2966 | 179,383.68 |
2 | 硝苯地平控釋片(拜新同) | 30mg | 38046 | 129,356.40 |
3 | 人血白蛋白注射液(瑞士進(jìn)口) | 10g(20%50ml) | 261 | 97,614.00 |
4 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 38186 | 97,149.92 |
5 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 20441 | 89,122.76 |
6 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片(倍他樂克) | 47.5mg | 36256 | 71,061.76 |
7 | 左卡尼汀注射液(可益能) | 2g:5ml | 815 | 67,889.50 |
8 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 391150 | 63,052.16 |
9 | (諾和銳30特充)門冬胰島素30注射液 | 300u;3ml | 759 | 57,949.65 |
10 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 46 | 55,108.00 |
?