陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2022.10
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2022年10月1日-2022年10月31日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 18.52 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 47.32 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.2 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 857.06 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6539.28 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 99.81 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片 | 30mg | 36883 | 125,402.20 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 1701 | 102,876.48 |
3 | 達格列凈片 | 10mg | 19267 | 84,004.12 |
4 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 32827 | 83,515.55 |
5 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg | 37059 | 72,635.64 |
6 | 復方丹參滴丸 | 27mg | 397530 | 64,081.24 |
7 | 重組人生長激素注射液 | 30iu:3ml | 62 | 63,922.00 |
8 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 53 | 59,678.00 |
9 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 698 | 58,143.40 |
10 | 人血白蛋白注射液 | 10g(20%50ml) | 148 | 55,352.00 |
?