陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥信息公示2022.11
陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2022年11月1日-2022年11月30日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 21.25 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 45.58 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.68 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1119.89 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7822.38 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 94.33 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.3 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片 | 30mg | 39476 | 134218.40 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 1830 | 110678.40 |
3 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 36510 | 92885.24 |
4 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 76 | 85576.00 |
5 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 18150 | 79134.00 |
6 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg | 37994 | 74468.24 |
7 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 801 | 66723.30 |
8 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 381195 | 61447.52 |
9 | 重組人生長(zhǎng)激素注射液 | 30iu:3ml | 58 | 59798.00 |
10 | 人血白蛋白注射液 | 10g(20%50ml) | 158 | 59092.00 |
?
科研教學(xué)-- NAVIGATION
本欄目熱門信息
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院重點(diǎn)監(jiān)控藥…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)江市陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院收費(fèi)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…
- 陽(yáng)東區(qū)人民醫(yī)院陽(yáng)光用藥監(jiān)…