陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2022.12
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
?
統(tǒng)計時間:2022年12月1日-2022年12月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 24.13 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 41.4 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.97 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1820.19 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 10084.73 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 75.8 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 硝苯地平控釋片 | 30mg | 39476 | 134218.40 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 1830 | 110678.40 |
3 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 36510 | 92885.24 |
4 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 76 | 85576.00 |
5 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 18150 | 79134.00 |
6 | 琥珀酸美托洛爾緩釋片 | 47.5mg | 37994 | 74468.24 |
7 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 801 | 66723.30 |
8 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 381195 | 61447.52 |
9 | 重組人生長激素注射液 | 30iu:3ml | 58 | 59798.00 |
10 | 人血白蛋白注射液 | 10g(20%50ml) | 158 | 59092.00 |
?