陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.03
-- 陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.03
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
統(tǒng)計時間:2023年3月1日-2023年3月31日
序號 | 指標 | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務收入金額比例(%) | 19.92 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 47.72 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 9.5 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 898.19 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 6306.3 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 64.5 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 達格列凈片 | 10mg | 片 | 28748 | 125,341.28 |
2 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 瓶 | 1916 | 115,758.68 |
3 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 片 | 37947 | 95,576.80 |
4 | 重組人生長激素注射液 | 30iu:3ml | 支 | 65 | 67,015.00 |
5 | 非洛地平緩釋片 | 5mg | 片 | 23165 | 63,958.23 |
6 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 支 | 744 | 61,975.20 |
7 | 阿卡波糖片 | 50mg | 片 | 91021 | 59,465.67 |
8 | 司美格魯肽注射液 | 3ml(1.34mg/ml) | 支 | 66 | 53,721.36 |
9 | 吸入用布地奈德混懸液 | 1mg:2ml | 支 | 4014 | 51,941.16 |
10 | 磷酸奧司他韋顆粒 | 15mg | 袋 | 11159 | 50,773.45 |
上一篇:陽江市陽東區(qū)人民醫(yī)院重點藥品監(jiān)控目錄2023年(公示)[ 06-05 ]
下一篇:陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.04[ 06-05 ]