陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.04
-- 陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.04
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
統(tǒng)計時間:2023年4月1日-2023年4月30日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 21.21 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 48.94 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 7.41 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 935.52 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 6636.97 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 113.32 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評處方比例(%) | 99.7 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 片 | 26217 | 114,306.12 |
2 | 司美格魯肽注射液 | 3ml(1.34mg/ml) | 支 | 119 | 96,861.24 |
3 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 片 | 35282 | 88,863.98 |
4 | 磷酸奧司他韋顆粒 | 15mg | 袋 | 19430 | 83,219.98 |
5 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 支 | 66 | 74,316.00 |
6 | 金振口服液 | 10ml | 支 | 11931 | 64,546.71 |
7 | 非洛地平緩釋片 | 5mg | 片 | 23317 | 64,377.80 |
8 | 阿卡波糖片 | 50mg | 片 | 89799 | 58,666.68 |
9 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 丸 | 455380 | 56,123.54 |
10 | 左卡尼汀注射液 | 2g:5ml | 支 | 673 | 56,060.90 |
上一篇:陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.03[ 06-05 ]
下一篇:陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.05[ 08-22 ]