陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.05
-- 陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.05
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2023年5月1日-2023年5月31日
序號(hào) | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 23.07 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 46.49 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 8.98 |
4 | 住院患者人均藥品費(fèi)用(人民幣:元) | 1063.08 |
5 | 住院患者人均費(fèi)用(人民幣:元) | 7117.05 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 59.04 |
7 | 合理處方占總點(diǎn)評(píng)處方比例(%) | 99.8 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | 達(dá)格列凈片 | 10mg | 31477 | 137,239.72 |
2 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 40341 | 101,607.37 |
3 | 司美格魯肽注射液 | 3ml(1.34mg/ml) | 90 | 73,256.40 |
4 | 非洛地平緩釋片 | 5mg | 24722 | 68,256.90 |
5 | 注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 1289 | 67,274.42 |
6 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 56 | 63,056.00 |
7 | 注射用血塞通(凍干) | 200mg | 3096 | 62,167.68 |
8 | 連花清瘟顆粒 | 6g | 25714 | 59,913.64 |
9 | 復(fù)方丹參滴丸 | 27mg | 475120 | 58,557.18 |
10 | 肺力咳合劑 | 1ml | 369780 | 58,476.27 |
上一篇:陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.04[ 06-05 ]
下一篇:陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.06[ 08-22 ]