陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.10
-- 陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.10
陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示
統(tǒng)計時間:2023年10月1日-2023年10月31日
序號 | 指標(biāo) | 本月情況 |
1 | 全院藥品銷售金額占醫(yī)療業(yè)務(wù)收入金額比例(%) | 23.92 |
2 | 全院基本藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 44.37 |
3 | 全院抗菌藥物銷售金額占藥品銷售金額比例(%) | 10.01 |
4 | 住院患者人均藥品費用(人民幣:元) | 1120.35 |
5 | 住院患者人均費用(人民幣:元) | 7057.58 |
6 | 門、急診患者每張?zhí)幏狡骄痤~(人民幣:元) | 63.72 |
7 | 合理處方占總點評處方比例(%) | 99.8 |
8 | 全院藥品使用排名前十位(按金額) | 詳見下表 |
全院藥品使用排名前十位(按金額)
序 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 金額(元) |
1 | (舒普深)注射用頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉 | 1.5g | 2598 | 138,001.24 |
2 | (波立維)硫酸氫氯吡格雷片 | 75mg | 41245 | 103,881.97 |
3 | 羅沙司他膠囊(愛瑞卓) | 50mg | 1491 | 80,514.00 |
4 | 重組人生長激素注射液(賽增) | 30iu:3ml | 68 | 70,108.00 |
5 | 注射用重組人腦利鈉肽凍干粉針 | 0.5mg(500u) | 151 | 67,195.00 |
6 | 達格列凈片 | 10mg | 15239 | 66,442.04 |
7 | 甲磺酸奧希替尼片(泰瑞沙) | 80mg | 387 | 64,063.98 |
8 | 貝伐珠單抗注射液 | 100mg:4ml | 53 | 59,678.00 |
9 | 尿毒清顆粒(無糖型) | 5g | 19460 | 59,664.30 |
10 | 注射用頭孢呋辛鈉 | 1.5g | 3876 | 56,008.20 |
上一篇:陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥監(jiān)控信息公示2023年8月[ 10-10 ]
下一篇:陽東區(qū)人民醫(yī)院陽光用藥信息公示2023.09[ 01-11 ]